![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sound | Gigantische, extreme Bässe | Kräftiger raumfüllender 360°-Sound und klare Tiefen | Extrem kraftvoll mit gewaltigen Bässen | Ausgewogen mit tiefen Bässen | Überraschend satter 360°-Sound | Überraschend satter 360°-Sound |
Mitreißender Sound | ++++++ ++++++ |
+++++ +++++ |
++++ | +++ | +++ | +++ |
Bluetooth-Reichweite | 45 m | 45 m | 45 m | 30 m | 30 m | |
Spritzwassergeschützt/wasserdicht | IPX4 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Akkulaufzeit*** | Bis zu 24 Stunden | 17 Stunden | Bis zu 20 Stunden | Bis zu 15 Stunden | Bis zu 13 Stunden | 14 Stunden |
Lautsprecher-Pairing | Verbindung mit beliebigen BOOM, MEGABOOM und HYPERBOOM Lautsprechern | Verbindung mit beliebigen BOOM, MEGABOOM und HYPERBOOM Lautsprechern | Verbinden von BOOM und MEGABOOM Lautsprechern | Verbinden von BOOM und MEGABOOM Lautsprechern | Verbinden von 2 WONDERBOOM™ Lautsprechern | Verbinden von 2 WONDERBOOM 3 Lautsprechern |
App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Equalizer (EQ) | Adaptiver und benutzerdefinierter EQ | Adaptiver und benutzerdefinierter EQ | Benutzerdefinierter EQ | Benutzerdefinierter EQ | Outdoor-Modus | Outdoor-Modus |
Sturzfest** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Staubdicht & Sanddicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ladestation-Kompatibilität | ✔ | ✔ | ||||
PREIS |
|
|
|
|
|
|
** Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung des Geräts, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen.
*** Sturzfest: WONDERBOOM™, WONDERBOOM™ 2, BOOM 3, MEGABOOM 3.