![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Sound | Unser leistungsstärkster 360°-Sound mit mitreißendem Bass und maximaler Klangtreue | Ausgewogener 360°-Sound mit tiefem Bass | Extrem kraftvoller 360°-Sound mit gewaltigen Bässen | Extrem kraftvoller 360°-Sound mit gewaltigen Bässen | Jetzt noch satterer Sound + Outdoor-Modus |
Mitreißender Sound | +++++ | +++ | ++++ | +++ | +++ |
Sprachsteuerung mit Amazon Alexa Zertifizierung | ✔ | ✔ | |||
WLAN-Reichweite | 100 m | 100 m | |||
Bluetooth-Reichweite | 45 m | 45 m | 45 m | 45 m | 33 m |
Wasserdicht* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sturzfest** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Staubdicht & Sanddicht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Akkulaufzeit*** | Bis zu 16 Stunden | Bis zu 12 Stunden | Bis zu 20 Stunden | Bis zu 15 Stunden | Bis zu 13 Stunden |
Lautsprecher-Pairing | Verbindungsmöglichkeiten für bis 8 BLAST und MEGABLAST Lautsprecher. | Verbindungsmöglichkeiten für bis 8 BLAST und MEGABLAST Lautsprecher. | Verbinden von 150+ BOOM und MEGABOOM Lautsprechern | Verbinden von 150+ BOOM und MEGABOOM Lautsprechern | Verbinden von 2 WONDERBOOM™ Lautsprechern |
App + Equalizer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ladestation-Kompatibilität | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
PREIS |
|
|
|
|
|
*Wasserdicht: WONDERBOOM™ 2, BOOM 3, MEGABOOM 3, BLAST, MEGABLAST – IP67
** Sturzfest: WONDERBOOM™ 2, BOOM 3, BLAST – 1,5 METER | MEGABOOM 3, MEGABLAST – 1 METER
***Die tatsächliche Akkulaufzeit variiert je nach Nutzung des Geräts, den Einstellungen und Umgebungsbedingungen. Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen.