![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Son | Des basses massives et extrêmes | Un son clair et immersif à 360° avec des basses intenses | Un son ultra-puissant avec des basses rugissantes | Un son équilibré avec des basses profondes | Un son à 360° étonnamment puissant. | Un son à 360° étonnamment puissant. |
Intensité du son | ++++++ ++++++ |
+++++ +++++ |
++++ | +++ | +++ | +++ |
Portée Bluetooth | 45 m | 45 m | 45 m | 30 m | 30 m | |
Résistant aux éclaboussures/étanche | IPX4 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Autonomie de la batterie*** | Jusqu'à 24 heures | 17 heures | Jusqu'à 20 heures | Jusqu'à 15 heures | Jusqu'à 13 heures | 14 heures |
Couple plusieurs enceintes | Se connecte à n'importe quelle enceinte BOOM, MEGABOOM et HYPERBOOM | Se connecte à n'importe quelle enceinte BOOM, MEGABOOM et HYPERBOOM | Se connecte à n'importe quelle enceinte BOOM, MEGABOOM et HYPERBOOM | Se connecte à n'importe quelle enceinte BOOM, MEGABOOM et HYPERBOOM | Connecte 2 enceintes WONDERBOOM™ | Connecte 2 enceintes WONDERBOOM 3 |
Application | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Égaliseur | Égaliseur adaptatif et personnalisé | Égaliseur adaptatif et personnalisé | Égalisateur Personnalisé | Égalisateur Personnalisé | Mode Plein Air | Mode plein air |
Résistante aux chutes** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Anti-poussière et sable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Socle de chargement compatible | ✔ | ✔ | ||||
PRIX |
|
|
|
|
|
|
** L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'environnement, des paramètres et du mode d'utilisation.
*** Résistante aux chutes: WONDERBOOM™, WONDERBOOM™ 2, BOOM 3 | MEGABOOM 3.