![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sonido | Supermasiva con graves extremos | Gran sonido inmersivo de 360° y nitidez de graves | Sonido de 360° ultrapotente con graves atronadores | Sonido de 360° equilibrado con graves profundos | Sonido de 360° sorprendentemente potente. | Sonido de 360° sorprendentemente potente. |
Intensidad de sonido | ++++++ ++++++ |
+++++ +++++ |
++++ | +++ | +++ | +++ |
Radio de acción Bluetooth | 45 m | 45 m | 45 m | 30 m | 30 m | |
Resiste salpicaduras/Resistente al agua | IPX4 | IP67 | ✔ | ✔ | ✔ | IP67 |
Duración de la batería*** | Hasta 24 horas | 17 horas | Hasta 20 horas | Hasta 15 horas | Hasta 13 horas | 14 horas |
Emparejamiento de altavoces | Conecta con cualquier bocina BOOM, MEGABOOM y HYPERBOOM | Conecta con cualquier altavoz BOOM, MEGABOOM y HYPERBOOM. | Conecta más de 150 altavoces BOOM y MEGABOOM | Conecta más de 150 altavoces BOOM y MEGABOOM | Conecta 2 altavoces WONDERBOOM™ | Conecta 2 altavoces WONDERBOOM 3 |
Aplicación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ecualizador (EQ) | Ecualizador adaptativo y personalizado | EQ adaptativo y personalizable | Modo Outdoor | Modo Outdoor | ||
Resiste las caídas** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
A prueba de polvo y arena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Compatible con base de carga | ✔ | ✔ | ||||
PRECIO |
|
|
|
|
|
|
* Resistente al agua: WONDERBOOM™ 2. BOOM 3, MEGABOOM 3 - IP67
** Resiste las caídas: WONDERBOOM™ 2, BOOM 3 - 1,5 m / 5 pies | MEGABOOM 3 - 1 m / 3 pies
*** La duración real de la batería dependerá del uso, la configuración y las condiciones ambientales. Las baterías recargables tienen un número de ciclos de carga limitado.