![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Audio | Bassi profondissimi e potenti | Audio avvolgente a 360° e bassi precisi | Ultrapotente con bassi tonanti | Equilibrato con bassi profondi | Sorprendentemente più potente + Outdoor Boost | Un suono a 360° estremamente più potente. |
Intensità del suono | ++++++ ++++++ |
+++++ +++++ |
++++ | +++ | +++ | +++ |
Raggio d'azione Bluetooth | 45 m | 45 m | 45 m | 30 m | 30 m | |
Impermeabile* | IPX4 | IP67 | ✔ | ✔ | ✔ | IP67 |
Durata della batteria*** | Fino a 24 ore | 17 ore | Fino a 20 ore | Fino a 15 ore | Fino a 13 ore | 14 ore |
Associa gli altoparlanti | Connettiti con qualsiasi altoparlante BOOM, MEGABOOM e HYPERBOOM | Connettiti con qualsiasi altoparlante BOOM, MEGABOOM e HYPERBOOM. | Connetti 150+ altoparlanti BOOM e MEGABOOM | Connetti 150+ altoparlanti BOOM e MEGABOOM | Connetti 2 altoparlanti WONDERBOOM™ | Connetti 2 altoparlanti WONDERBOOM 3 |
App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
equalizzatore (EQ) | Equalizzatore adattivo e personalizzabile | Equalizzatore adattivo e personalizzabile | Modalità esterno | Modalità esterno | ||
A prova di caduta** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Resistente a polvere e sabbia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Dock di ricarica compatibile | ✔ | ✔ | ||||
PREZZO |
|
|
|
|
|
|
* Impermeabile: WONDERBOOM™ 2, BOOM 3, MEGABOOM 3 - IP67
** A prova di caduta: WONDERBOOM™ 2, BOOM 3 - 5FT / 1.5M | MEGABOOM 3 - 3FT / 1M
*** La durata effettiva della batteria varia a seconda dell'uso, delle impostazioni e delle condizioni ambientali. Le batterie ricaricabili possono essere sottoposte a un numero limitato di cicli di ricarica.